Физические характеристики
| Проводники | Электролитическая медь (24AWG) |
| Изоляция | Skin/Foam/Skin Polyethylene |
| Цветовой код | 1. Белый/Синий - Синий 2. Белый/Оранж. - Оранж. 3. Белый/Зеленый - Зеленый 4. Белый /Коричн. - Коричневый |
| Разделитель | Синтетический материал |
| Дренажный провод | Медь покрытая оловом |
| Экран | Алюминий/полиэстерная лента |
| Оболочка | серый ПВХ (или LSZH) материал номинальный d=6,0мм |
| Номинальный вес | 40 кг/км |
| Упаковка | Коробка - 100м Коробка - 305м Барабан - 500м Барабан - 1000м |
Электрические характеристики
| Сопротивление [Ом/км] при 20°C, макс. | 96 |
| Взаимная емкость [пФ/м], ном. | 50 |
| Ассиметрия сопротивления [%] | 3 |
| Электрическая прочность [V c.c./2"] | 2.500 |
| Сопротивление изоляции [МОм*км] | > 10.000 |
| Частотная характеристика сопротивления [Ом] (f=1-100МГц) (f=100-200МГц) |
100 ± 15 ** 100 ± 20 |
| Скорость передачи [%] | 72 |
| Передача delay skew [ns/100m] | ** 20 |
| Передаточный импеданс [мОм/м] 1 MHz 10 MHz 30 MHz |
50 100 200 |
(** типичные значения)
Характеристики горения
| Антипирен | IEC 60332.1 |
| Замедлитель горения | IEC 60332.3D |
| Покрытие нераспространяющее горение | *IEC 1034 1/2 |
| Без галогена | *IEC 754-1 |
(* для версии LSZH)
Инсталляционные характеристики
| Макс. натяжение [N] | 115 |
| Мин. радиус изгиба [мм], инстал. | 50 25 |
| Температурный режим [°C], инстал. | 0 - +50 -20 - +60 |
Маркировка
PLASTICAVI неделя/год FTP 4x2x24AWG (LSZH*) - CATEGORY 5-E ISO/IEC 11801 EN 50173 EXTENDED FREQUENCY 200 MHz + метраж
(* для версии LSZH)
Стандарты
EIA-TIA 568-B.2
prEN 50288-2-1 Amd 1
ISO/IEC 11801/2°ed (draft)
Технические характеристики
| Частота [МГц] |
Затухание [дБ/100м] |
NEXT [дБ] |
ACR [дБ] |
RL [дБ] |
||||
| EIA-TIA 568-B.2 |
Типичн. знач. | EIA-TIA 568-B.2 |
Типичн. знач. | EIA-TIA 568-B.2 |
Типичн. знач. | EIA-TIA 568-B.2 |
Типичн. знач. | |
| 1 | 2,0 | 2,0 | 65,3 | 72 | 63,3 | 70 | 20 | 27 |
| 4 | 4,1 | 4,1 | 56,3 | 62 | 52,2 | 57,9 | 23 | 30 |
| 10 | 6,5 | 6,2 | 50,3 | 56 | 43,8 | 49,8 | 25 | 32 |
| 16 | 8,2 | 7,8 | 47,2 | 53 | 39,0 | 45,2 | 25 | 32 |
| 20 | 9,3 | 8,8 | 45,8 | 51 | 36,5 | 42,2 | 25 | 32 |
| 31,25 | 11,7 | 11,2 | 42,9 | 48 | 31,2 | 36,8 | 23,6 | 30 |
| 62,5 | 17,0 | 16,3 | 38,4 | 43 | 21,4 | 26,7 | 21,5 | 27 |
| 100 | 22,0 | 21,0 | 35,3 | 41 | 13,3 | 20 | 20,1 | 25 |
| 155 | - | 25,5 | - | 37 | - | 11,5 | - | 23 |
| 200 | - | 29,3 | - | 35 | - | 5,7 | - | 21 |

