logo

Главная
О компании
Продукция
Справочные материалы

                                     v (029) 699-13-13    v (029) 125-13-13    phone (017) 238-35-95    

Home Вы здесь: Элинпром Справочные материалы Статьи по кабельной продукции Табличные данные кабелей связи ТГ, ТБ,ТБГ

Табличные данные кабелей связи ТГ, ТБ,ТБГ

Маркоразмер Система скрутки Номинальный наружный диаметр, мм Справочная масса 1 км кабеля, кг
ТГ 30x2x0.5 3x(10x2) 14.0 698
ТГ 50x2x0.5 5x(10x2) 16.0 940
ТГ 100x2x0.5 (3+7)x(10x2) 22.0 1527
ТГ 150x2x0.5 3x(50x2) 26.0 2069
ТГ 200x2x0.5 4x(50x2) 30.0 2568
ТГ 300x2x0.5 3x(100x2) 37.0 3674
ТГ 400x2x0.5 4x(100x2) 42.0 4679
ТГ 500x2x0.5 5x(100x2) 47.0 5736
ТГ 600x2x0.5 (1+5)x(100x2) 51.0 6658
ТГ 700x2x0.5 (1+6)x(100x2) 56.0 7811
ТГ 800x2x0.5 (2+6)x(100x2) 59.0 8773
ТГ 900x2x0.5 (2+7)x(100x2) 63.0 9743
ТГ 1000x2x0.5 (3+7)x(100x2) 66.0 10968
ТГ 1200x2x0.5 (4+8)x(100x2) 72.0 12694
ТГ 20x2x0.64 4x(5x2) 15.0 773
ТГ 30x2x0.64 3x(10x2) 17.0 984
ТГ 50x2x0.64 5x(10x2) 21.0 1375
ТГ 100x2x0.64 (3+7)x(10x2) 29.0 2340
ТГ 150x2x0.64 3x(50x2) 34.0 3192
ТГ 200x2x0.64 4x(50x2) 39.0 4063
ТГ 300x2x0.64 3x(100x2) 48.0 5806
ТГ 400x2x0.64 4x(100x2) 55.0 7641
ТГ 500x2x0.64 5x(100x2) 62.0 9356
ТГ 600x2x0.64 (1+5)x(100x2) 67.0 11084
Для кабелей марки ТБГ
ТБГ 30x2x0.5 3x(10x2) 18.0 1072
ТБГ 50x2x0.5 5x(10x2) 21.0 1332
ТБГ 100x2x0.5 (3+7)x(10x2) 27.0 1991
ТБГ 150x2x0.5 3x(50x2) 31.0 2507
ТБГ 200x2x0.5 4x(50x2) 34.0 3022
ТБГ 300x2x0.5 3x(100x2) 41.0 4195
ТБГ 400x2x0.5 4x(100x2) 47.0 5228
ТБГ 500x2x0.5 5x(100x2) 52.0 6361
ТБГ 600x2x0.5 (1+5)x(100x2) 56.0 7333
ТБГ 30x2x0.64 3x(10x2) 22.0 1395
ТБГ 50x2x0.64 5x(10x2) 26.0 1813
ТБГ 100x2x0.64 (3+7)x(10x2) 33.0 2806
ТБГ 150x2x0.64 3x(50x2) 39.0 3682
ТБГ 200x2x0.64 4x(50x2) 44.0 4613
ТБГ 300x2x0.64 3x(100x2) 52.0 6444
ТБГ 400x2x0.64 4x(100x2) 60.0 8321
ТБГ 500x2x0.64 5x(100x2) 66.0 10054
Для кабелей марки ТБ
ТБ 30x2x0.5 3x(10x2) 22.0 1273
ТБ 50x2x0.5 5x(10x2) 25.0 1559
ТБ 100x2x0.5 (3+7)x(10x2) 31.0 2278
ТБ 150x2x0.5 3x(50x2) 35.0 2825
ТБ 200x2x0.5 4x(50x2) 38.0 3376
ТБ 300x2x0.5 3x(100x2) 45.0 4620
ТБ 400x2x0.5 4x(100x2) 51.0 5706
ТБ 500x2x0.5 5x(100x2) 56.0 6886
ТБ 600x2x0.5 (1+5)x(100x2) 60.0 7900
ТБ 30x2x0.64 3x(10x2) 26.0 1605
ТБ 50x2x0.64 5x(10x2) 29.0 2051
ТБ 100x2x0.64 (3+7)x(10x2) 37.0 3109
ТБ 150x2x0.64 3x(50x2) 42.0 4031
ТБ 200x2x0.64 4x(50x2) 49.0 5004
ТБ 300x2x0.64 3x(100x2) 56.0 6910
ТБ 400x2x0.64 4x(100x2) 64.0 8848
ТБ 500x2x0.64 5x(100x2) 70.0 10634

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #1964ee #e40c1f #86a7c4